Arbres répertoriés
Description
Cartographie des arbres répertoriés de la Ville de Québec.
Objectif
L'inventaire cartographique des arbres répertoriés permet de mieux identifier un arbre : connaître son essence, son diamètre, ses noms français et latin ainsi que sa famille.
Mots clés
Arbres, arbustes, conifères, feuillus.
Territoire concerné
Arrondissements (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Charlesbourg, Beauport, La Cité-Limoilou, La Haute-Saint-Charles, Les Rivières) Agglomérations (Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette)
Répondant
Service de l'environnement.
Fréquence de la mise à jour
Quotidienne
Fréquence d'extraction
Ce jeu de données présente les arbres répertoriés et géo-localisés de la Ville de Québec ou considérés comme des arbres d'agglomération (Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette).
Système de coordonnées horizontales
EPSG: 4326. (Référence: http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/ )
Hyperlien(s) vers le site Internet
Non applicable
Dernière mise à jour
2013-05-08
| Nom | Description | Type |
| TYPE_LIEU | Type de lieu où est planté l'arbre : lieu public, voie publique. | Texte |
| NOM_LAT | Nom latin de l'arbre. | Texte |
| NOM_FR | Nom français de l'arbre. | Texte |
| TYPE_ARBRE | Type d'arbre (feuillu ou conifère). | Texte |
| DIAMETRE | Diamètre du tronc en centimètres. | Entier |
| POS_MESURE | Position de la mesure.
DHP = Diamètre hauteur poitrine
DHS = Diamètre hauteur souche
M = Diamètre moyen dans le cas d'un arbre à troncs multiples. | Texte |
| MULTI_TRONC | Valeur booléenne indiquant qu'il s'agit d'un arbre à troncs multiples ('O'). | Texte |
| DATE_PLANTE | Indication de la date de plantation lorsqu'elle est connue. | Date |
| TYPE_PROP | Emplacement de l'arbre (terrain public ou privé). | Texte |
| LONGITUDE | Longitude de la position de l'arbre. | Réel |
| LATITUDE | Latitude de la position de l'arbre. | Réel |
| GENERIQUE | Générique de l'adresse de la voie publique près de l'arbre. | Texte |
| LIAISON | Liaison de l'adresse de la voie publique près de l'arbre. | Texte |
| SPECIFIQUE | Spécifique de l'adresse de la voie publique près de l'arbre. | Texte |
| DIRECTION | Direction de l'adresse de la voie publique près de l'arbre. | Texte |
| NOM_TOPO | Adresse complète. | Texte |
Retourner au catalogue